Loading
Zu Ihren Diensten seit 26 Jahren
Rohdiamant Förderländer Produktion von Rohdiamanten: Südafrika

Produktion von Rohdiamanten: Südafrika

Jahre Schmuckdiamanten Industriediamanten Gesamt
2024 2 271 000 karat [ 42,53% ] 3 069 000 karat [ 57,47% ] 5 340 000 karat
2023 2 433 000 karat [ 41,29% ] 3 459 000 karat [ 58,71% ] 5 892 000 karat
2022 4 213 000 karat [ 43,61% ] 5 447 000 karat [ 56,39% ] 9 660 000 karat
2021 4 494 000 karat [ 46,24% ] 5 224 000 karat [ 53,76% ] 9 718 000 karat
2020 4 160 000 karat [ 49,07% ] 4 318 000 karat [ 50,93% ] 8 478 000 karat
2019 2 904 000 karat [ 40,44% ] 4 277 000 karat [ 59,56% ] 7 181 000 karat
2018 7 927 000 karat [ 80,00% ] 1 982 000 karat [ 20,00% ] 9 909 000 karat
2017 3 880 000 karat [ 40,00% ] 5 820 000 karat [ 60,00% ] 9 700 000 karat
2016 3 320 000 karat [ 40,00% ] 4 980 000 karat [ 60,00% ] 8 300 000 karat
2015 5 780 000 karat [ 80,06% ] 1 440 000 karat [ 19,94% ] 7 220 000 karat
2014 5 950 000 karat [ 79,97% ] 1 490 000 karat [ 20,03% ] 7 440 000 karat
2013 6 520 000 karat [ 80,00% ] 1 630 000 karat [ 20,00% ] 8 150 000 karat
2012 2 830 000 karat [ 39,99% ] 4 246 000 karat [ 60,01% ] 7 076 000 karat
2011 2 800 000 karat [ 40,00% ] 4 200 000 karat [ 60,00% ] 7 000 000 karat
2010 3 500 000 karat [ 39,33% ] 5 400 000 karat [ 60,67% ] 8 900 000 karat
2009 2 400 000 karat [ 43,64% ] 3 100 000 karat [ 56,36% ] 5 500 000 karat
2008 5 200 000 karat [ 40,31% ] 7 700 000 karat [ 59,69% ] 12 900 000 karat
2007 6 100 000 karat [ 40,13% ] 9 100 000 karat [ 59,87% ] 15 200 000 karat
2006 6 240 000 karat [ 40,60% ] 9 130 000 karat [ 59,40% ] 15 370 000 karat
2005 5 780 000 karat [ 38,13% ] 9 380 000 karat [ 61,87% ] 15 160 000 karat
2004 5 780 000 karat [ 40,48% ] 8 500 000 karat [ 59,52% ] 14 280 000 karat
2003 5 144 000 karat [ 40,56% ] 7 540 000 karat [ 59,44% ] 12 684 000 karat
2002 4 351 000 karat [ 40,00% ] 6 526 000 karat [ 60,00% ] 10 877 000 karat
2001 4 465 000 karat [ 40,00% ] 6 698 000 karat [ 60,00% ] 11 163 000 karat
2000 4 233 000 karat [ 40,00% ] 6 350 000 karat [ 60,00% ] 10 583 000 karat
1999 4 000 000 karat [ 40,00% ] 6 000 000 karat [ 60,00% ] 10 000 000 karat
1998 4 300 000 karat [ 39,96% ] 6 460 000 karat [ 60,04% ] 10 760 000 karat
1997 4 380 000 karat [ 43,07% ] 5 790 000 karat [ 56,93% ] 10 170 000 karat
1996 4 280 000 karat [ 43,02% ] 5 670 000 karat [ 56,98% ] 9 950 000 karat
1995 5 070 000 karat [ 46,30% ] 5 880 000 karat [ 53,70% ] 10 950 000 karat
1994 5 050 000 karat [ 46,54% ] 5 800 000 karat [ 53,46% ] 10 850 000 karat
1993 4 600 000 karat [ 44,66% ] 5 700 000 karat [ 55,34% ] 10 300 000 karat
Weltweite Produktion 144 355 000 karat [ 45,59% ] 172 306 000 karat [ 54,41% ] 316 661 000 karat
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität  ---  Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität






Wählen Sie ein Jahr oder ein Land



Ähnliche Artikel

Diamantqualität
Qualität von Rohdiamanten aufgeteilt nach Diamanten fördernden Ländern.
Datenblätter zu Diamantenproduzenten
Datenblätter zu Diamanten fördernden Ländern
Weltweite Produktion in Diamantenminen
Weltweite Produktion der Diamantminen, Karte der Vorkommen von Diamantminen.