Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 221 000 karat [ 43,68% ] | 285 000 karat [ 56,32% ] | 506 000 karat |
Angola | 7 500 000 karat [ 90,00% ] | 833 000 karat [ 10,00% ] | 8 333 000 karat |
Australien | 78 000 karat [ 1,00% ] | 7 750 000 karat [ 99,00% ] | 7 828 000 karat |
Botswana | 16 000 000 karat [ 69,96% ] | 6 870 000 karat [ 30,04% ] | 22 870 000 karat |
Brasilien | 46 000 karat [ 7,12% ] | 600 000 karat [ 92,88% ] | 646 000 karat |
China | 6 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 6 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 3 900 000 karat [ 20,00% ] | 15 600 000 karat [ 80,00% ] | 19 500 000 karat |
Ghana | 300 000 karat [ 89,02% ] | 37 000 karat [ 10,98% ] | 337 000 karat |
Guinea | 300 000 karat [ 75,95% ] | 95 000 karat [ 24,05% ] | 395 000 karat |
Guyana | 50 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 50 000 karat |
Kanada | 10 795 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 10 795 000 karat |
Lesotho | 450 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 450 000 karat |
Namibia | 1 700 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 700 000 karat |
Russland | 18 500 000 karat [ 55,22% ] | 15 000 000 karat [ 44,78% ] | 33 500 000 karat |
Sierra Leone | 280 000 karat [ 70,00% ] | 120 000 karat [ 30,00% ] | 400 000 karat |
Simbabwe | 7 730 000 karat [ 90,90% ] | 774 000 karat [ 9,10% ] | 8 504 000 karat |
Südafrika | 2 800 000 karat [ 40,00% ] | 4 200 000 karat [ 60,00% ] | 7 000 000 karat |
Tansania | 45 000 karat [ 83,33% ] | 9 000 karat [ 16,67% ] | 54 000 karat |
Venezuela | 45 000 karat [ 39,13% ] | 70 000 karat [ 60,87% ] | 115 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 259 000 karat [ 79,94% ] | 65 000 karat [ 20,06% ] | 324 000 karat |
Weltweite Produktion | 71 005 000 karat [ 57,58% ] | 52 308 000 karat [ 42,42% ] | 123 313 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |