Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 110 000 karat [ 34,38% ] | 210 000 karat [ 65,63% ] | 320 000 karat |
Angola | 8 490 000 karat [ 89,99% ] | 944 000 karat [ 10,01% ] | 9 434 000 karat |
Australien | 343 000 karat [ 2,00% ] | 16 800 000 karat [ 98,00% ] | 17 143 000 karat |
Botswana | 16 100 000 karat [ 70,03% ] | 6 890 000 karat [ 29,97% ] | 22 990 000 karat |
Brasilien | 255 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 255 000 karat |
China | 230 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 230 000 karat |
Côte d’Ivoire | 7 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 7 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 3 800 000 karat [ 19,90% ] | 15 300 000 karat [ 80,10% ] | 19 100 000 karat |
Ghana | 82 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 82 000 karat |
Guinea | 145 000 karat [ 80,11% ] | 36 000 karat [ 19,89% ] | 181 000 karat |
Guyana | 52 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 52 000 karat |
Kanada | 23 234 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 23 234 000 karat |
Lesotho | 1 126 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 126 000 karat |
Liberia | 43 000 karat [ 59,72% ] | 29 000 karat [ 40,28% ] | 72 000 karat |
Namibia | 1 948 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 948 000 karat |
Russland | 23 900 000 karat [ 55,97% ] | 18 800 000 karat [ 44,03% ] | 42 700 000 karat |
Sierra Leone | 231 000 karat [ 79,93% ] | 58 000 karat [ 20,07% ] | 289 000 karat |
Simbabwe | 251 000 karat [ 10,00% ] | 2 260 000 karat [ 90,00% ] | 2 511 000 karat |
Südafrika | 3 880 000 karat [ 40,00% ] | 5 820 000 karat [ 60,00% ] | 9 700 000 karat |
Tansania | 259 000 karat [ 84,92% ] | 46 000 karat [ 15,08% ] | 305 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 38 000 karat [ 79,17% ] | 10 000 karat [ 20,83% ] | 48 000 karat |
Weltweite Produktion | 84 524 000 karat [ 55,71% ] | 67 203 000 karat [ 44,29% ] | 151 727 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |