Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 1 000 karat [ 25,00% ] | 3 000 karat [ 75,00% ] | 4 000 karat |
Angola | 8 077 000 karat [ 88,55% ] | 1 044 000 karat [ 11,45% ] | 9 121 000 karat |
Australien | 225 000 karat [ 1,73% ] | 12 774 000 karat [ 98,27% ] | 12 999 000 karat |
Botswana | 16 937 000 karat [ 71,50% ] | 6 750 000 karat [ 28,50% ] | 23 687 000 karat |
Brasilien | 62 000 karat [ 37,35% ] | 104 000 karat [ 62,65% ] | 166 000 karat |
Côte d’Ivoire | 3 000 karat [ 75,00% ] | 1 000 karat [ 25,00% ] | 4 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 3 324 000 karat [ 23,48% ] | 10 834 000 karat [ 76,52% ] | 14 158 000 karat |
Ghana | 29 000 karat [ 78,38% ] | 8 000 karat [ 21,62% ] | 37 000 karat |
Guinea | 178 000 karat [ 77,73% ] | 51 000 karat [ 22,27% ] | 229 000 karat |
Guyana | 55 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 55 000 karat |
Indien | 12 000 karat [ 32,43% ] | 25 000 karat [ 67,57% ] | 37 000 karat |
Kanada | 18 638 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 18 638 000 karat |
Lesotho | 1 114 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 114 000 karat |
Liberia | 23 000 karat [ 41,82% ] | 32 000 karat [ 58,18% ] | 55 000 karat |
Namibia | 2 018 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 018 000 karat |
Russland | 23 989 000 karat [ 52,99% ] | 21 282 000 karat [ 47,01% ] | 45 271 000 karat |
Sierra Leone | 597 000 karat [ 73,52% ] | 215 000 karat [ 26,48% ] | 812 000 karat |
Simbabwe | 419 000 karat [ 19,88% ] | 1 689 000 karat [ 80,12% ] | 2 108 000 karat |
Südafrika | 2 904 000 karat [ 40,44% ] | 4 277 000 karat [ 59,56% ] | 7 181 000 karat |
Tansania | 338 000 karat [ 81,06% ] | 79 000 karat [ 18,94% ] | 417 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 22 000 karat [ 78,57% ] | 6 000 karat [ 21,43% ] | 28 000 karat |
Weltweite Produktion | 78 965 000 karat [ 57,16% ] | 59 174 000 karat [ 42,84% ] | 138 139 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |