Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 230 000 karat [ 43,40% ] | 300 000 karat [ 56,60% ] | 530 000 karat |
Angola | 7 500 000 karat [ 90,00% ] | 833 000 karat [ 10,00% ] | 8 333 000 karat |
Australien | 92 000 karat [ 1,00% ] | 9 090 000 karat [ 99,00% ] | 9 182 000 karat |
Botswana | 14 400 000 karat [ 70,00% ] | 6 170 000 karat [ 30,00% ] | 20 570 000 karat |
Brasilien | 46 000 karat [ 7,12% ] | 600 000 karat [ 92,88% ] | 646 000 karat |
China | 2 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 4 000 000 karat [ 15,67% ] | 21 524 000 karat [ 84,33% ] | 25 524 000 karat |
Ghana | 233 000 karat [ 79,52% ] | 60 000 karat [ 20,48% ] | 293 000 karat |
Guinea | 213 000 karat [ 80,08% ] | 53 000 karat [ 19,92% ] | 266 000 karat |
Guyana | 44 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 44 000 karat |
Kanada | 10 451 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 10 451 000 karat |
Lesotho | 479 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 479 000 karat |
Liberia | 42 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 42 000 karat |
Namibia | 1 629 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 629 000 karat |
Russland | 20 700 000 karat [ 59,31% ] | 14 200 000 karat [ 40,69% ] | 34 900 000 karat |
Sierra Leone | 406 000 karat [ 75,05% ] | 135 000 karat [ 24,95% ] | 541 000 karat |
Simbabwe | 11 000 000 karat [ 90,91% ] | 1 100 000 karat [ 9,09% ] | 12 100 000 karat |
Südafrika | 2 830 000 karat [ 39,99% ] | 4 246 000 karat [ 60,01% ] | 7 076 000 karat |
Tansania | 108 000 karat [ 85,04% ] | 19 000 karat [ 14,96% ] | 127 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 293 000 karat [ 80,05% ] | 73 000 karat [ 19,95% ] | 366 000 karat |
Weltweite Produktion | 74 698 000 karat [ 56,12% ] | 58 403 000 karat [ 43,88% ] | 133 101 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |