Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 101 000 karat [ 46,33% ] | 117 000 karat [ 53,67% ] | 218 000 karat |
Angola | 900 000 karat [ 90,00% ] | 100 000 karat [ 10,00% ] | 1 000 000 karat |
Australien | 18 844 000 karat [ 45,00% ] | 23 032 000 karat [ 55,00% ] | 41 876 000 karat |
Botswana | 10 300 000 karat [ 69,97% ] | 4 420 000 karat [ 30,03% ] | 14 720 000 karat |
Brasilien | 1 000 000 karat [ 62,50% ] | 600 000 karat [ 37,50% ] | 1 600 000 karat |
China | 230 000 karat [ 21,30% ] | 850 000 karat [ 78,70% ] | 1 080 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 2 010 000 karat [ 12,88% ] | 13 600 000 karat [ 87,12% ] | 15 610 000 karat |
Ghana | 106 000 karat [ 17,97% ] | 484 000 karat [ 82,03% ] | 590 000 karat |
Guinea | 134 000 karat [ 80,24% ] | 33 000 karat [ 19,76% ] | 167 000 karat |
Liberia | 60 000 karat [ 40,00% ] | 90 000 karat [ 60,00% ] | 150 000 karat |
Namibia | 1 120 000 karat [ 98,25% ] | 20 000 karat [ 1,75% ] | 1 140 000 karat |
Russland | 8 000 000 karat [ 50,00% ] | 8 000 000 karat [ 50,00% ] | 16 000 000 karat |
Sierra Leone | 90 000 karat [ 56,96% ] | 68 000 karat [ 43,04% ] | 158 000 karat |
Simbabwe | 26 000 karat [ 59,09% ] | 18 000 karat [ 40,91% ] | 44 000 karat |
Südafrika | 4 600 000 karat [ 44,66% ] | 5 700 000 karat [ 55,34% ] | 10 300 000 karat |
Venezuela | 267 000 karat [ 64,96% ] | 144 000 karat [ 35,04% ] | 411 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 370 000 karat [ 74,75% ] | 125 000 karat [ 25,25% ] | 495 000 karat |
Weltweite Produktion | 48 158 000 karat [ 45,62% ] | 57 401 000 karat [ 54,38% ] | 105 559 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |