Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 5 000 karat [ 38,46% ] | 8 000 karat [ 61,54% ] | 13 000 karat |
Angola | 6 880 000 karat [ 86,99% ] | 1 029 000 karat [ 13,01% ] | 7 909 000 karat |
Australien | 116 000 karat [ 1,06% ] | 10 829 000 karat [ 98,94% ] | 10 945 000 karat |
Botswana | 12 098 000 karat [ 71,41% ] | 4 843 000 karat [ 28,59% ] | 16 941 000 karat |
Brasilien | 50 000 karat [ 40,32% ] | 74 000 karat [ 59,68% ] | 124 000 karat |
Côte d’Ivoire | 3 000 karat [ 75,00% ] | 1 000 karat [ 25,00% ] | 4 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 2 165 000 karat [ 16,99% ] | 10 578 000 karat [ 83,01% ] | 12 743 000 karat |
Ghana | 21 000 karat [ 77,78% ] | 6 000 karat [ 22,22% ] | 27 000 karat |
Guinea | 101 000 karat [ 78,29% ] | 28 000 karat [ 21,71% ] | 129 000 karat |
Guyana | 20 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 20 000 karat |
Indien | 9 000 karat [ 40,91% ] | 13 000 karat [ 59,09% ] | 22 000 karat |
Kanada | 13 104 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 13 104 000 karat |
Lesotho | 481 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 481 000 karat |
Liberia | 28 000 karat [ 48,28% ] | 30 000 karat [ 51,72% ] | 58 000 karat |
Namibia | 1 550 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 550 000 karat |
Russland | 16 038 000 karat [ 51,43% ] | 15 149 000 karat [ 48,57% ] | 31 187 000 karat |
Sierra Leone | 477 000 karat [ 74,41% ] | 164 000 karat [ 25,59% ] | 641 000 karat |
Simbabwe | 401 000 karat [ 15,01% ] | 2 270 000 karat [ 84,99% ] | 2 671 000 karat |
Südafrika | 4 160 000 karat [ 49,07% ] | 4 318 000 karat [ 50,93% ] | 8 478 000 karat |
Tansania | 124 000 karat [ 84,35% ] | 23 000 karat [ 15,65% ] | 147 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 47 000 karat [ 75,81% ] | 15 000 karat [ 24,19% ] | 62 000 karat |
Weltweite Produktion | 57 878 000 karat [ 53,96% ] | 49 378 000 karat [ 46,04% ] | 107 256 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |