Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 107 000 karat [ 61,14% ] | 68 000 karat [ 38,86% ] | 175 000 karat |
Angola | 3 260 000 karat [ 90,06% ] | 360 000 karat [ 9,94% ] | 3 620 000 karat |
Australien | 13 400 000 karat [ 45,00% ] | 16 381 000 karat [ 55,00% ] | 29 781 000 karat |
Botswana | 16 000 000 karat [ 74,99% ] | 5 335 000 karat [ 25,01% ] | 21 335 000 karat |
Brasilien | 300 000 karat [ 33,33% ] | 600 000 karat [ 66,67% ] | 900 000 karat |
China | 230 000 karat [ 20,00% ] | 920 000 karat [ 80,00% ] | 1 150 000 karat |
Côte d’Ivoire | 210 000 karat [ 67,74% ] | 100 000 karat [ 32,26% ] | 310 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 3 500 000 karat [ 19,44% ] | 14 500 000 karat [ 80,56% ] | 18 000 000 karat |
Ghana | 640 000 karat [ 80,00% ] | 160 000 karat [ 20,00% ] | 800 000 karat |
Guinea | 300 000 karat [ 75,00% ] | 100 000 karat [ 25,00% ] | 400 000 karat |
Kanada | 2 510 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 510 000 karat |
Liberia | 60 000 karat [ 60,00% ] | 40 000 karat [ 40,00% ] | 100 000 karat |
Namibia | 1 550 000 karat [ 96,88% ] | 50 000 karat [ 3,13% ] | 1 600 000 karat |
Russland | 10 500 000 karat [ 50,00% ] | 10 500 000 karat [ 50,00% ] | 21 000 000 karat |
Sierra Leone | 225 000 karat [ 75,00% ] | 75 000 karat [ 25,00% ] | 300 000 karat |
Südafrika | 4 000 000 karat [ 40,00% ] | 6 000 000 karat [ 60,00% ] | 10 000 000 karat |
Tansania | 200 000 karat [ 85,11% ] | 35 000 karat [ 14,89% ] | 235 000 karat |
Venezuela | 100 000 karat [ 40,00% ] | 150 000 karat [ 60,00% ] | 250 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 300 000 karat [ 66,67% ] | 150 000 karat [ 33,33% ] | 450 000 karat |
Weltweite Produktion | 57 392 000 karat [ 50,83% ] | 55 524 000 karat [ 49,17% ] | 112 916 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |