Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 250 000 karat [ 43,86% ] | 320 000 karat [ 56,14% ] | 570 000 karat |
Angola | 7 910 000 karat [ 90,00% ] | 879 000 karat [ 10,00% ] | 8 789 000 karat |
Australien | 186 000 karat [ 2,00% ] | 9 100 000 karat [ 98,00% ] | 9 286 000 karat |
Botswana | 17 300 000 karat [ 70,04% ] | 7 400 000 karat [ 29,96% ] | 24 700 000 karat |
Brasilien | 57 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 57 000 karat |
Côte d’Ivoire | 1 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 3 130 000 karat [ 20,03% ] | 12 500 000 karat [ 79,97% ] | 15 630 000 karat |
Ghana | 242 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 242 000 karat |
Guinea | 131 000 karat [ 79,88% ] | 33 000 karat [ 20,12% ] | 164 000 karat |
Guyana | 100 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 100 000 karat |
Kanada | 12 012 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 12 012 000 karat |
Lesotho | 346 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 346 000 karat |
Liberia | 39 000 karat [ 60,00% ] | 26 000 karat [ 40,00% ] | 65 000 karat |
Namibia | 1 918 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 918 000 karat |
Russland | 21 500 000 karat [ 55,99% ] | 16 900 000 karat [ 44,01% ] | 38 400 000 karat |
Sierra Leone | 496 000 karat [ 80,00% ] | 124 000 karat [ 20,00% ] | 620 000 karat |
Simbabwe | 477 000 karat [ 10,01% ] | 4 290 000 karat [ 89,99% ] | 4 767 000 karat |
Südafrika | 5 950 000 karat [ 79,97% ] | 1 490 000 karat [ 20,03% ] | 7 440 000 karat |
Tansania | 215 000 karat [ 84,98% ] | 38 000 karat [ 15,02% ] | 253 000 karat |
Weltweite Produktion | 72 260 000 karat [ 57,64% ] | 53 100 000 karat [ 42,36% ] | 125 360 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |