Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 130 000 karat [ 40,63% ] | 190 000 karat [ 59,38% ] | 320 000 karat |
Angola | 7 570 000 karat [ 90,00% ] | 841 000 karat [ 10,00% ] | 8 411 000 karat |
Australien | 281 000 karat [ 2,00% ] | 13 800 000 karat [ 98,00% ] | 14 081 000 karat |
Botswana | 17 100 000 karat [ 70,05% ] | 7 310 000 karat [ 29,95% ] | 24 410 000 karat |
Brasilien | 251 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 251 000 karat |
China | 99 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 99 000 karat |
Côte d’Ivoire | 6 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 6 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 3 030 000 karat [ 20,03% ] | 12 100 000 karat [ 79,97% ] | 15 130 000 karat |
Ghana | 54 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 54 000 karat |
Guinea | 234 000 karat [ 79,86% ] | 59 000 karat [ 20,14% ] | 293 000 karat |
Guyana | 62 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 62 000 karat |
Kanada | 23 194 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 23 194 000 karat |
Lesotho | 1 294 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 294 000 karat |
Liberia | 48 000 karat [ 60,00% ] | 32 000 karat [ 40,00% ] | 80 000 karat |
Namibia | 1 948 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 948 000 karat |
Russland | 24 200 000 karat [ 56,02% ] | 19 000 000 karat [ 43,98% ] | 43 200 000 karat |
Sierra Leone | 593 000 karat [ 80,03% ] | 148 000 karat [ 19,97% ] | 741 000 karat |
Simbabwe | 326 000 karat [ 10,01% ] | 2 930 000 karat [ 89,99% ] | 3 256 000 karat |
Südafrika | 7 927 000 karat [ 80,00% ] | 1 982 000 karat [ 20,00% ] | 9 909 000 karat |
Tansania | 328 000 karat [ 84,97% ] | 58 000 karat [ 15,03% ] | 386 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 11 000 karat [ 78,57% ] | 3 000 karat [ 21,43% ] | 14 000 karat |
Weltweite Produktion | 88 686 000 karat [ 60,27% ] | 58 453 000 karat [ 39,73% ] | 147 139 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |