Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 150 000 karat [ 42,86% ] | 200 000 karat [ 57,14% ] | 350 000 karat |
Angola | 8 150 000 karat [ 90,06% ] | 900 000 karat [ 9,94% ] | 9 050 000 karat |
Australien | 279 000 karat [ 2,00% ] | 13 700 000 karat [ 98,00% ] | 13 979 000 karat |
Botswana | 14 400 000 karat [ 70,07% ] | 6 150 000 karat [ 29,93% ] | 20 550 000 karat |
Brasilien | 184 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 184 000 karat |
China | 127 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 127 000 karat |
Côte d’Ivoire | 20 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 20 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 3 160 000 karat [ 20,31% ] | 12 400 000 karat [ 79,69% ] | 15 560 000 karat |
Ghana | 142 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 142 000 karat |
Guinea | 90 000 karat [ 79,65% ] | 23 000 karat [ 20,35% ] | 113 000 karat |
Guyana | 140 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 140 000 karat |
Kanada | 13 036 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 13 036 000 karat |
Lesotho | 342 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 342 000 karat |
Liberia | 38 000 karat [ 60,32% ] | 25 000 karat [ 39,68% ] | 63 000 karat |
Namibia | 1 718 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 718 000 karat |
Russland | 22 600 000 karat [ 56,08% ] | 17 700 000 karat [ 43,92% ] | 40 300 000 karat |
Sierra Leone | 439 000 karat [ 79,96% ] | 110 000 karat [ 20,04% ] | 549 000 karat |
Simbabwe | 210 000 karat [ 10,00% ] | 1 890 000 karat [ 90,00% ] | 2 100 000 karat |
Südafrika | 3 320 000 karat [ 40,00% ] | 4 980 000 karat [ 60,00% ] | 8 300 000 karat |
Tansania | 205 000 karat [ 85,06% ] | 36 000 karat [ 14,94% ] | 241 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 9 000 karat [ 81,82% ] | 2 000 karat [ 18,18% ] | 11 000 karat |
Weltweite Produktion | 68 759 000 karat [ 54,19% ] | 58 116 000 karat [ 45,81% ] | 126 875 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |