Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 42 000 karat [ 34,15% ] | 81 000 karat [ 65,85% ] | 123 000 karat |
Angola | 4 520 000 karat [ 90,00% ] | 502 000 karat [ 10,00% ] | 5 022 000 karat |
Australien | 15 136 000 karat [ 45,00% ] | 18 500 000 karat [ 55,00% ] | 33 636 000 karat |
Botswana | 21 297 000 karat [ 75,00% ] | 7 100 000 karat [ 25,00% ] | 28 397 000 karat |
Brasilien | 500 000 karat [ 45,45% ] | 600 000 karat [ 54,55% ] | 1 100 000 karat |
China | 100 000 karat [ 9,48% ] | 955 000 karat [ 90,52% ] | 1 055 000 karat |
Côte d’Ivoire | 205 000 karat [ 66,99% ] | 101 000 karat [ 33,01% ] | 306 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 4 223 000 karat [ 19,48% ] | 17 456 000 karat [ 80,52% ] | 21 679 000 karat |
Ghana | 770 000 karat [ 79,96% ] | 193 000 karat [ 20,04% ] | 963 000 karat |
Guinea | 368 000 karat [ 74,95% ] | 123 000 karat [ 25,05% ] | 491 000 karat |
Guyana | 248 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 248 000 karat |
Kanada | 4 937 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 4 937 000 karat |
Liberia | 48 000 karat [ 60,00% ] | 32 000 karat [ 40,00% ] | 80 000 karat |
Namibia | 1 562 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 562 000 karat |
Russland | 17 400 000 karat [ 60,00% ] | 11 600 000 karat [ 40,00% ] | 29 000 000 karat |
Sierra Leone | 162 000 karat [ 46,02% ] | 190 000 karat [ 53,98% ] | 352 000 karat |
Südafrika | 4 351 000 karat [ 40,00% ] | 6 526 000 karat [ 60,00% ] | 10 877 000 karat |
Tansania | 204 000 karat [ 85,00% ] | 36 000 karat [ 15,00% ] | 240 000 karat |
Venezuela | 46 000 karat [ 42,99% ] | 61 000 karat [ 57,01% ] | 107 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 312 000 karat [ 75,00% ] | 104 000 karat [ 25,00% ] | 416 000 karat |
Weltweite Produktion | 76 431 000 karat [ 54,36% ] | 64 160 000 karat [ 45,64% ] | 140 591 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |