Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 235 000 karat [ 60,88% ] | 151 000 karat [ 39,12% ] | 386 000 karat |
Angola | 1 110 000 karat [ 89,95% ] | 124 000 karat [ 10,05% ] | 1 234 000 karat |
Australien | 18 079 000 karat [ 45,00% ] | 22 096 000 karat [ 55,00% ] | 40 175 000 karat |
Botswana | 13 000 000 karat [ 72,22% ] | 5 000 000 karat [ 27,78% ] | 18 000 000 karat |
Brasilien | 300 000 karat [ 33,33% ] | 600 000 karat [ 66,67% ] | 900 000 karat |
China | 230 000 karat [ 20,35% ] | 900 000 karat [ 79,65% ] | 1 130 000 karat |
Côte d’Ivoire | 207 000 karat [ 67,43% ] | 100 000 karat [ 32,57% ] | 307 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 3 300 000 karat [ 14,86% ] | 18 900 000 karat [ 85,14% ] | 22 200 000 karat |
Ghana | 140 000 karat [ 20,00% ] | 560 000 karat [ 80,00% ] | 700 000 karat |
Guinea | 160 000 karat [ 80,00% ] | 40 000 karat [ 20,00% ] | 200 000 karat |
Liberia | 60 000 karat [ 40,00% ] | 90 000 karat [ 60,00% ] | 150 000 karat |
Namibia | 1 500 000 karat [ 98,04% ] | 30 000 karat [ 1,96% ] | 1 530 000 karat |
Russland | 9 550 000 karat [ 50,00% ] | 9 550 000 karat [ 50,00% ] | 19 100 000 karat |
Sierra Leone | 110 000 karat [ 55,00% ] | 90 000 karat [ 45,00% ] | 200 000 karat |
Simbabwe | 321 000 karat [ 76,25% ] | 100 000 karat [ 23,75% ] | 421 000 karat |
Südafrika | 4 380 000 karat [ 43,07% ] | 5 790 000 karat [ 56,93% ] | 10 170 000 karat |
Tansania | 82 000 karat [ 70,09% ] | 35 000 karat [ 29,91% ] | 117 000 karat |
Venezuela | 100 000 karat [ 66,67% ] | 50 000 karat [ 33,33% ] | 150 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 400 000 karat [ 80,00% ] | 100 000 karat [ 20,00% ] | 500 000 karat |
Weltweite Produktion | 53 264 000 karat [ 45,30% ] | 64 306 000 karat [ 54,70% ] | 117 570 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |