Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 221 000 karat [ 43,68% ] | 285 000 karat [ 56,32% ] | 506 000 karat |
Angola | 7 530 000 karat [ 90,01% ] | 836 000 karat [ 9,99% ] | 8 366 000 karat |
Australien | 100 000 karat [ 1,00% ] | 9 880 000 karat [ 99,00% ] | 9 980 000 karat |
Botswana | 15 400 000 karat [ 69,97% ] | 6 610 000 karat [ 30,03% ] | 22 010 000 karat |
Brasilien | 25 000 karat [ 4,00% ] | 600 000 karat [ 96,00% ] | 625 000 karat |
China | 17 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 17 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 3 400 000 karat [ 20,24% ] | 13 400 000 karat [ 79,76% ] | 16 800 000 karat |
Ghana | 267 000 karat [ 79,94% ] | 67 000 karat [ 20,06% ] | 334 000 karat |
Guinea | 280 000 karat [ 74,87% ] | 94 000 karat [ 25,13% ] | 374 000 karat |
Guyana | 144 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 144 000 karat |
Kanada | 11 773 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 11 773 000 karat |
Lesotho | 460 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 460 000 karat |
Namibia | 1 200 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 200 000 karat |
Russland | 17 800 000 karat [ 54,27% ] | 15 000 000 karat [ 45,73% ] | 32 800 000 karat |
Sierra Leone | 240 000 karat [ 60,00% ] | 160 000 karat [ 40,00% ] | 400 000 karat |
Simbabwe | 7 670 000 karat [ 90,90% ] | 768 000 karat [ 9,10% ] | 8 438 000 karat |
Südafrika | 3 500 000 karat [ 39,33% ] | 5 400 000 karat [ 60,67% ] | 8 900 000 karat |
Tansania | 77 000 karat [ 84,62% ] | 14 000 karat [ 15,38% ] | 91 000 karat |
Venezuela | 45 000 karat [ 39,13% ] | 70 000 karat [ 60,87% ] | 115 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 241 000 karat [ 80,07% ] | 60 000 karat [ 19,93% ] | 301 000 karat |
Weltweite Produktion | 70 390 000 karat [ 56,93% ] | 53 244 000 karat [ 43,07% ] | 123 634 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |