Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 200 000 karat [ 40,00% ] | 300 000 karat [ 60,00% ] | 500 000 karat |
Angola | 7 740 000 karat [ 90,00% ] | 860 000 karat [ 10,00% ] | 8 600 000 karat |
Australien | 235 000 karat [ 2,00% ] | 11 500 000 karat [ 98,00% ] | 11 735 000 karat |
Botswana | 16 200 000 karat [ 69,95% ] | 6 960 000 karat [ 30,05% ] | 23 160 000 karat |
Brasilien | 49 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 49 000 karat |
China | 1 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 3 140 000 karat [ 20,08% ] | 12 500 000 karat [ 79,92% ] | 15 640 000 karat |
Ghana | 169 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 169 000 karat |
Guinea | 162 000 karat [ 80,20% ] | 40 000 karat [ 19,80% ] | 202 000 karat |
Guyana | 60 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 60 000 karat |
Kanada | 10 600 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 10 600 000 karat |
Lesotho | 414 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 414 000 karat |
Liberia | 32 000 karat [ 60,38% ] | 21 000 karat [ 39,62% ] | 53 000 karat |
Namibia | 1 689 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 689 000 karat |
Russland | 21 200 000 karat [ 55,94% ] | 16 700 000 karat [ 44,06% ] | 37 900 000 karat |
Sierra Leone | 487 000 karat [ 79,97% ] | 122 000 karat [ 20,03% ] | 609 000 karat |
Simbabwe | 1 040 000 karat [ 9,99% ] | 9 370 000 karat [ 90,01% ] | 10 410 000 karat |
Südafrika | 6 520 000 karat [ 80,00% ] | 1 630 000 karat [ 20,00% ] | 8 150 000 karat |
Tansania | 153 000 karat [ 85,00% ] | 27 000 karat [ 15,00% ] | 180 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 65 000 karat [ 80,25% ] | 16 000 karat [ 19,75% ] | 81 000 karat |
Weltweite Produktion | 70 156 000 karat [ 53,88% ] | 60 046 000 karat [ 46,12% ] | 130 202 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |