Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 82 000 karat [ 45,81% ] | 97 000 karat [ 54,19% ] | 179 000 karat |
Angola | 8 020 000 karat [ 90,00% ] | 891 000 karat [ 10,00% ] | 8 911 000 karat |
Australien | 149 000 karat [ 1,00% ] | 14 800 000 karat [ 99,00% ] | 14 949 000 karat |
Botswana | 22 600 000 karat [ 70,01% ] | 9 680 000 karat [ 29,99% ] | 32 280 000 karat |
Brasilien | 80 000 karat [ 11,76% ] | 600 000 karat [ 88,24% ] | 680 000 karat |
China | 69 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 69 000 karat |
Côte d’Ivoire | 210 000 karat [ 70,00% ] | 90 000 karat [ 30,00% ] | 300 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 5 400 000 karat [ 20,00% ] | 21 600 000 karat [ 80,00% ] | 27 000 000 karat |
Ghana | 520 000 karat [ 81,25% ] | 120 000 karat [ 18,75% ] | 640 000 karat |
Guinea | 2 500 000 karat [ 80,65% ] | 600 000 karat [ 19,35% ] | 3 100 000 karat |
Guyana | 269 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 269 000 karat |
Kanada | 14 803 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 14 803 000 karat |
Lesotho | 450 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 450 000 karat |
Namibia | 1 500 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 500 000 karat |
Russland | 21 925 000 karat [ 59,38% ] | 15 000 000 karat [ 40,62% ] | 36 925 000 karat |
Sierra Leone | 220 000 karat [ 59,46% ] | 150 000 karat [ 40,54% ] | 370 000 karat |
Simbabwe | 725 000 karat [ 90,85% ] | 73 000 karat [ 9,15% ] | 798 000 karat |
Südafrika | 5 200 000 karat [ 40,31% ] | 7 700 000 karat [ 59,69% ] | 12 900 000 karat |
Tansania | 190 000 karat [ 84,82% ] | 34 000 karat [ 15,18% ] | 224 000 karat |
Venezuela | 45 000 karat [ 39,13% ] | 70 000 karat [ 60,87% ] | 115 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 302 000 karat [ 80,11% ] | 75 000 karat [ 19,89% ] | 377 000 karat |
Weltweite Produktion | 85 259 000 karat [ 54,36% ] | 71 580 000 karat [ 45,64% ] | 156 839 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |