Land | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
Andere Länder | 74 000 karat [ 37,95% ] | 121 000 karat [ 62,05% ] | 195 000 karat |
Angola | 5 490 000 karat [ 90,00% ] | 610 000 karat [ 10,00% ] | 6 100 000 karat |
Australien | 20 602 000 karat [ 47,57% ] | 22 709 000 karat [ 52,43% ] | 43 311 000 karat |
Botswana | 23 300 000 karat [ 74,92% ] | 7 800 000 karat [ 25,08% ] | 31 100 000 karat |
Brasilien | 300 000 karat [ 33,33% ] | 600 000 karat [ 66,67% ] | 900 000 karat |
China | 100 000 karat [ 9,43% ] | 960 000 karat [ 90,57% ] | 1 060 000 karat |
Côte d’Ivoire | 201 000 karat [ 67,00% ] | 99 000 karat [ 33,00% ] | 300 000 karat |
Demokratische Republik Kongo | 6 180 000 karat [ 20,01% ] | 24 700 000 karat [ 79,99% ] | 30 880 000 karat |
Ghana | 690 000 karat [ 75,00% ] | 230 000 karat [ 25,00% ] | 920 000 karat |
Guinea | 354 000 karat [ 75,00% ] | 118 000 karat [ 25,00% ] | 472 000 karat |
Guyana | 455 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 455 000 karat |
Kanada | 12 618 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 12 618 000 karat |
Liberia | 18 000 karat [ 60,00% ] | 12 000 karat [ 40,00% ] | 30 000 karat |
Namibia | 2 004 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 004 000 karat |
Russland | 21 400 000 karat [ 60,11% ] | 14 200 000 karat [ 39,89% ] | 35 600 000 karat |
Sierra Leone | 318 000 karat [ 45,95% ] | 374 000 karat [ 54,05% ] | 692 000 karat |
Südafrika | 5 780 000 karat [ 40,48% ] | 8 500 000 karat [ 59,52% ] | 14 280 000 karat |
Tansania | 258 000 karat [ 84,87% ] | 46 000 karat [ 15,13% ] | 304 000 karat |
Venezuela | 40 000 karat [ 40,00% ] | 60 000 karat [ 60,00% ] | 100 000 karat |
Zentralafrikanische Republik | 263 000 karat [ 74,93% ] | 88 000 karat [ 25,07% ] | 351 000 karat |
Weltweite Produktion | 100 445 000 karat [ 55,29% ] | 81 227 000 karat [ 44,71% ] | 181 672 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |