Loading
Zu Ihren Diensten seit 26 Jahren
Rohdiamant Förderländer Produktion von Rohdiamanten: Russland

Produktion von Rohdiamanten: Russland

Jahre Schmuckdiamanten Industriediamanten Gesamt
2024 19 138 000 karat [ 51,28% ] 18 184 000 karat [ 48,72% ] 37 322 000 karat
2023 21 795 000 karat [ 58,41% ] 15 521 000 karat [ 41,59% ] 37 316 000 karat
2022 23 989 000 karat [ 57,22% ] 17 935 000 karat [ 42,78% ] 41 924 000 karat
2021 22 076 000 karat [ 56,44% ] 17 041 000 karat [ 43,56% ] 39 117 000 karat
2020 16 038 000 karat [ 51,43% ] 15 149 000 karat [ 48,57% ] 31 187 000 karat
2019 23 989 000 karat [ 52,99% ] 21 282 000 karat [ 47,01% ] 45 271 000 karat
2018 24 200 000 karat [ 56,02% ] 19 000 000 karat [ 43,98% ] 43 200 000 karat
2017 23 900 000 karat [ 55,97% ] 18 800 000 karat [ 44,03% ] 42 700 000 karat
2016 22 600 000 karat [ 56,08% ] 17 700 000 karat [ 43,92% ] 40 300 000 karat
2015 23 500 000 karat [ 56,09% ] 18 400 000 karat [ 43,91% ] 41 900 000 karat
2014 21 500 000 karat [ 55,99% ] 16 900 000 karat [ 44,01% ] 38 400 000 karat
2013 21 200 000 karat [ 55,94% ] 16 700 000 karat [ 44,06% ] 37 900 000 karat
2012 20 700 000 karat [ 59,31% ] 14 200 000 karat [ 40,69% ] 34 900 000 karat
2011 18 500 000 karat [ 55,22% ] 15 000 000 karat [ 44,78% ] 33 500 000 karat
2010 17 800 000 karat [ 54,27% ] 15 000 000 karat [ 45,73% ] 32 800 000 karat
2009 17 791 000 karat [ 54,26% ] 15 000 000 karat [ 45,74% ] 32 791 000 karat
2008 21 925 000 karat [ 59,38% ] 15 000 000 karat [ 40,62% ] 36 925 000 karat
2007 23 300 000 karat [ 60,84% ] 15 000 000 karat [ 39,16% ] 38 300 000 karat
2006 23 400 000 karat [ 60,94% ] 15 000 000 karat [ 39,06% ] 38 400 000 karat
2005 23 000 000 karat [ 60,53% ] 15 000 000 karat [ 39,47% ] 38 000 000 karat
2004 21 400 000 karat [ 60,11% ] 14 200 000 karat [ 39,89% ] 35 600 000 karat
2003 20 000 000 karat [ 60,61% ] 13 000 000 karat [ 39,39% ] 33 000 000 karat
2002 17 400 000 karat [ 60,00% ] 11 600 000 karat [ 40,00% ] 29 000 000 karat
2001 17 500 000 karat [ 59,93% ] 11 700 000 karat [ 40,07% ] 29 200 000 karat
2000 10 000 000 karat [ 48,78% ] 10 500 000 karat [ 51,22% ] 20 500 000 karat
1999 10 500 000 karat [ 50,00% ] 10 500 000 karat [ 50,00% ] 21 000 000 karat
1998 10 500 000 karat [ 50,00% ] 10 500 000 karat [ 50,00% ] 21 000 000 karat
1997 9 550 000 karat [ 50,00% ] 9 550 000 karat [ 50,00% ] 19 100 000 karat
1996 9 250 000 karat [ 50,00% ] 9 250 000 karat [ 50,00% ] 18 500 000 karat
1995 9 000 000 karat [ 50,00% ] 9 000 000 karat [ 50,00% ] 18 000 000 karat
1994 8 500 000 karat [ 50,00% ] 8 500 000 karat [ 50,00% ] 17 000 000 karat
1993 8 000 000 karat [ 50,00% ] 8 000 000 karat [ 50,00% ] 16 000 000 karat
Weltweite Produktion 581 941 000 karat [ 55,95% ] 458 112 000 karat [ 44,05% ] 1 040 053 000 karat
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität  ---  Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität






Wählen Sie ein Jahr oder ein Land



Ähnliche Artikel

Weltweite Produktion in Diamantenminen
Weltweite Produktion der Diamantminen, Karte der Vorkommen von Diamantminen.
Karte der Diamant-Förderländer, der Diamantlagerstätten und der -minen
Karte der Diamant-Förderländer, der Diamantlagerstätten und -minen
Datenblätter zu Diamantenproduzenten
Datenblätter zu Diamanten fördernden Ländern