Jahre | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
2024 | 2 319 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 319 000 karat |
2023 | 2 385 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 385 000 karat |
2022 | 2 054 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 054 000 karat |
2021 | 1 763 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 763 000 karat |
2020 | 1 550 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 550 000 karat |
2019 | 2 018 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 018 000 karat |
2018 | 1 948 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 948 000 karat |
2017 | 1 948 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 948 000 karat |
2016 | 1 718 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 718 000 karat |
2015 | 2 053 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 053 000 karat |
2014 | 1 918 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 918 000 karat |
2013 | 1 689 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 689 000 karat |
2012 | 1 629 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 629 000 karat |
2011 | 1 700 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 700 000 karat |
2010 | 1 200 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 200 000 karat |
2009 | 2 300 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 300 000 karat |
2008 | 1 500 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 500 000 karat |
2007 | 2 200 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 200 000 karat |
2006 | 2 200 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 200 000 karat |
2005 | 1 900 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 900 000 karat |
2004 | 2 004 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 2 004 000 karat |
2003 | 1 481 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 481 000 karat |
2002 | 1 562 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 562 000 karat |
2001 | 1 487 000 karat [ 97,38% ] | 40 000 karat [ 2,62% ] | 1 527 000 karat |
2000 | 1 475 000 karat [ 97,04% ] | 45 000 karat [ 2,96% ] | 1 520 000 karat |
1999 | 1 550 000 karat [ 96,88% ] | 50 000 karat [ 3,13% ] | 1 600 000 karat |
1998 | 1 600 000 karat [ 96,97% ] | 50 000 karat [ 3,03% ] | 1 650 000 karat |
1997 | 1 500 000 karat [ 98,04% ] | 30 000 karat [ 1,96% ] | 1 530 000 karat |
1996 | 1 420 000 karat [ 97,93% ] | 30 000 karat [ 2,07% ] | 1 450 000 karat |
1995 | 1 382 000 karat [ 98,57% ] | 20 000 karat [ 1,43% ] | 1 402 000 karat |
1994 | 1 312 000 karat [ 98,50% ] | 20 000 karat [ 1,50% ] | 1 332 000 karat |
1993 | 1 120 000 karat [ 98,25% ] | 20 000 karat [ 1,75% ] | 1 140 000 karat |
Weltweite Produktion | 55 885 000 karat [ 99,46% ] | 305 000 karat [ 0,54% ] | 56 190 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |