Loading
Zu Ihren Diensten seit 26 Jahren
Rohdiamant Förderländer Produktion von Rohdiamanten: Guinea

Produktion von Rohdiamanten: Guinea

Jahre Schmuckdiamanten Industriediamanten Gesamt
2024 86 000 karat [ 75,44% ] 28 000 karat [ 24,56% ] 114 000 karat
2023 91 000 karat [ 75,83% ] 29 000 karat [ 24,17% ] 120 000 karat
2022 98 000 karat [ 76,56% ] 30 000 karat [ 23,44% ] 128 000 karat
2021 218 000 karat [ 79,85% ] 55 000 karat [ 20,15% ] 273 000 karat
2020 101 000 karat [ 78,29% ] 28 000 karat [ 21,71% ] 129 000 karat
2019 178 000 karat [ 77,73% ] 51 000 karat [ 22,27% ] 229 000 karat
2018 234 000 karat [ 79,86% ] 59 000 karat [ 20,14% ] 293 000 karat
2017 145 000 karat [ 80,11% ] 36 000 karat [ 19,89% ] 181 000 karat
2016 90 000 karat [ 79,65% ] 23 000 karat [ 20,35% ] 113 000 karat
2015 134 000 karat [ 80,24% ] 33 000 karat [ 19,76% ] 167 000 karat
2014 131 000 karat [ 79,88% ] 33 000 karat [ 20,12% ] 164 000 karat
2013 162 000 karat [ 80,20% ] 40 000 karat [ 19,80% ] 202 000 karat
2012 213 000 karat [ 80,08% ] 53 000 karat [ 19,92% ] 266 000 karat
2011 300 000 karat [ 75,95% ] 95 000 karat [ 24,05% ] 395 000 karat
2010 280 000 karat [ 74,87% ] 94 000 karat [ 25,13% ] 374 000 karat
2009 2 400 000 karat [ 80,00% ] 600 000 karat [ 20,00% ] 3 000 000 karat
2008 2 500 000 karat [ 80,65% ] 600 000 karat [ 19,35% ] 3 100 000 karat
2007 815 000 karat [ 80,30% ] 200 000 karat [ 19,70% ] 1 015 000 karat
2006 355 000 karat [ 75,05% ] 118 000 karat [ 24,95% ] 473 000 karat
2005 411 000 karat [ 75,00% ] 137 000 karat [ 25,00% ] 548 000 karat
2004 354 000 karat [ 75,00% ] 118 000 karat [ 25,00% ] 472 000 karat
2003 484 000 karat [ 75,04% ] 161 000 karat [ 24,96% ] 645 000 karat
2002 368 000 karat [ 74,95% ] 123 000 karat [ 25,05% ] 491 000 karat
2001 273 000 karat [ 75,00% ] 91 000 karat [ 25,00% ] 364 000 karat
2000 165 000 karat [ 80,49% ] 40 000 karat [ 19,51% ] 205 000 karat
1999 300 000 karat [ 75,00% ] 100 000 karat [ 25,00% ] 400 000 karat
1998 165 000 karat [ 80,49% ] 40 000 karat [ 19,51% ] 205 000 karat
1997 160 000 karat [ 80,00% ] 40 000 karat [ 20,00% ] 200 000 karat
1996 165 000 karat [ 80,49% ] 40 000 karat [ 19,51% ] 205 000 karat
1995 274 000 karat [ 75,07% ] 91 000 karat [ 24,93% ] 365 000 karat
1994 306 000 karat [ 80,31% ] 75 000 karat [ 19,69% ] 381 000 karat
1993 134 000 karat [ 80,24% ] 33 000 karat [ 19,76% ] 167 000 karat
Weltweite Produktion 12 090 000 karat [ 78,59% ] 3 294 000 karat [ 21,41% ] 15 384 000 karat
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität  ---  Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität






Wählen Sie ein Jahr oder ein Land



Ähnliche Artikel

Ausbeutung einer Diamantenmine
Ausbeutung einer Diamantenmine, Minenarten und Arten von Diamantenlagerstätten.
Beratung für An- und Verkauf von Rohdiamanten
Ratschläge für Kauf und Verkauf geschliffener Diamanten.
Diamantqualität
Qualität von Rohdiamanten aufgeteilt nach Diamanten fördernden Ländern.