Jahre | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
2024 | 266 000 karat [ 79,88% ] | 67 000 karat [ 20,12% ] | 333 000 karat |
2023 | 154 000 karat [ 75,86% ] | 49 000 karat [ 24,14% ] | 203 000 karat |
2022 | 62 000 karat [ 74,70% ] | 21 000 karat [ 25,30% ] | 83 000 karat |
2021 | 41 000 karat [ 74,55% ] | 14 000 karat [ 25,45% ] | 55 000 karat |
2020 | 21 000 karat [ 77,78% ] | 6 000 karat [ 22,22% ] | 27 000 karat |
2019 | 29 000 karat [ 78,38% ] | 8 000 karat [ 21,62% ] | 37 000 karat |
2018 | 54 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 54 000 karat |
2017 | 82 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 82 000 karat |
2016 | 142 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 142 000 karat |
2015 | 174 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 174 000 karat |
2014 | 242 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 242 000 karat |
2013 | 169 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 169 000 karat |
2012 | 233 000 karat [ 79,52% ] | 60 000 karat [ 20,48% ] | 293 000 karat |
2011 | 300 000 karat [ 89,02% ] | 37 000 karat [ 10,98% ] | 337 000 karat |
2010 | 267 000 karat [ 79,94% ] | 67 000 karat [ 20,06% ] | 334 000 karat |
2009 | 500 000 karat [ 80,65% ] | 120 000 karat [ 19,35% ] | 620 000 karat |
2008 | 520 000 karat [ 81,25% ] | 120 000 karat [ 18,75% ] | 640 000 karat |
2007 | 720 000 karat [ 80,00% ] | 180 000 karat [ 20,00% ] | 900 000 karat |
2006 | 780 000 karat [ 80,41% ] | 190 000 karat [ 19,59% ] | 970 000 karat |
2005 | 760 000 karat [ 75,02% ] | 253 000 karat [ 24,98% ] | 1 013 000 karat |
2004 | 690 000 karat [ 75,00% ] | 230 000 karat [ 25,00% ] | 920 000 karat |
2003 | 675 000 karat [ 75,00% ] | 225 000 karat [ 25,00% ] | 900 000 karat |
2002 | 770 000 karat [ 79,96% ] | 193 000 karat [ 20,04% ] | 963 000 karat |
2001 | 936 000 karat [ 80,00% ] | 234 000 karat [ 20,00% ] | 1 170 000 karat |
2000 | 640 000 karat [ 80,00% ] | 160 000 karat [ 20,00% ] | 800 000 karat |
1999 | 640 000 karat [ 80,00% ] | 160 000 karat [ 20,00% ] | 800 000 karat |
1998 | 640 000 karat [ 80,00% ] | 160 000 karat [ 20,00% ] | 800 000 karat |
1997 | 140 000 karat [ 20,00% ] | 560 000 karat [ 80,00% ] | 700 000 karat |
1996 | 142 000 karat [ 19,86% ] | 573 000 karat [ 80,14% ] | 715 000 karat |
1995 | 126 000 karat [ 19,97% ] | 505 000 karat [ 80,03% ] | 631 000 karat |
1994 | 118 000 karat [ 19,97% ] | 473 000 karat [ 80,03% ] | 591 000 karat |
1993 | 106 000 karat [ 17,97% ] | 484 000 karat [ 82,03% ] | 590 000 karat |
Weltweite Produktion | 11 139 000 karat [ 68,39% ] | 5 149 000 karat [ 31,61% ] | 16 288 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |