Loading
Zu Ihren Diensten seit 26 Jahren
Rohdiamant Förderländer Produktion von Rohdiamanten: Demokratische Republik Kongo

Produktion von Rohdiamanten: Demokratische Republik Kongo

Jahre Schmuckdiamanten Industriediamanten Gesamt
2024 2 198 000 karat [ 22,46% ] 7 590 000 karat [ 77,54% ] 9 788 000 karat
2023 1 491 000 karat [ 17,86% ] 6 856 000 karat [ 82,14% ] 8 347 000 karat
2022 1 865 000 karat [ 18,82% ] 8 044 000 karat [ 81,18% ] 9 909 000 karat
2021 2 889 000 karat [ 20,50% ] 11 202 000 karat [ 79,50% ] 14 091 000 karat
2020 2 165 000 karat [ 16,99% ] 10 578 000 karat [ 83,01% ] 12 743 000 karat
2019 3 324 000 karat [ 23,48% ] 10 834 000 karat [ 76,52% ] 14 158 000 karat
2018 3 030 000 karat [ 20,03% ] 12 100 000 karat [ 79,97% ] 15 130 000 karat
2017 3 800 000 karat [ 19,90% ] 15 300 000 karat [ 80,10% ] 19 100 000 karat
2016 3 160 000 karat [ 20,31% ] 12 400 000 karat [ 79,69% ] 15 560 000 karat
2015 3 200 000 karat [ 20,00% ] 12 800 000 karat [ 80,00% ] 16 000 000 karat
2014 3 130 000 karat [ 20,03% ] 12 500 000 karat [ 79,97% ] 15 630 000 karat
2013 3 140 000 karat [ 20,08% ] 12 500 000 karat [ 79,92% ] 15 640 000 karat
2012 4 000 000 karat [ 15,67% ] 21 524 000 karat [ 84,33% ] 25 524 000 karat
2011 3 900 000 karat [ 20,00% ] 15 600 000 karat [ 80,00% ] 19 500 000 karat
2010 3 400 000 karat [ 20,24% ] 13 400 000 karat [ 79,76% ] 16 800 000 karat
2009 3 600 000 karat [ 20,00% ] 14 400 000 karat [ 80,00% ] 18 000 000 karat
2008 5 400 000 karat [ 20,00% ] 21 600 000 karat [ 80,00% ] 27 000 000 karat
2007 5 400 000 karat [ 19,85% ] 21 800 000 karat [ 80,15% ] 27 200 000 karat
2006 5 600 000 karat [ 20,00% ] 22 400 000 karat [ 80,00% ] 28 000 000 karat
2005 6 300 000 karat [ 20,00% ] 25 200 000 karat [ 80,00% ] 31 500 000 karat
2004 6 180 000 karat [ 20,01% ] 24 700 000 karat [ 79,99% ] 30 880 000 karat
2003 5 381 000 karat [ 19,94% ] 21 600 000 karat [ 80,06% ] 26 981 000 karat
2002 4 223 000 karat [ 19,48% ] 17 456 000 karat [ 80,52% ] 21 679 000 karat
2001 3 638 000 karat [ 19,99% ] 14 560 000 karat [ 80,01% ] 18 198 000 karat
2000 3 300 000 karat [ 20,00% ] 13 200 000 karat [ 80,00% ] 16 500 000 karat
1999 3 500 000 karat [ 19,44% ] 14 500 000 karat [ 80,56% ] 18 000 000 karat
1998 2 000 000 karat [ 13,33% ] 13 000 000 karat [ 86,67% ] 15 000 000 karat
1997 3 300 000 karat [ 14,86% ] 18 900 000 karat [ 85,14% ] 22 200 000 karat
1996 3 600 000 karat [ 16,98% ] 17 600 000 karat [ 83,02% ] 21 200 000 karat
1995 4 000 000 karat [ 23,53% ] 13 000 000 karat [ 76,47% ] 17 000 000 karat
1994 4 000 000 karat [ 23,12% ] 13 300 000 karat [ 76,88% ] 17 300 000 karat
1993 2 010 000 karat [ 12,88% ] 13 600 000 karat [ 87,12% ] 15 610 000 karat
Weltweite Produktion 116 124 000 karat [ 19,35% ] 484 044 000 karat [ 80,65% ] 600 168 000 karat
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität  ---  Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität






Wählen Sie ein Jahr oder ein Land



Ähnliche Artikel

Aufbereitung diamanthaltiger Erze, Gewinnung von Diamanten
Aufbereitung des Erzes und Gewinnung von Diamanten: handwerklicher, halbindustrieller und industrieller Abbau.
Weltweite Produktion in Diamantenminen
Weltweite Produktion der Diamantminen, Karte der Vorkommen von Diamantminen.
Datenblätter zu Diamantenproduzenten
Datenblätter zu Diamanten fördernden Ländern