Loading
Zu Ihren Diensten seit 27 Jahren
Rohdiamant Förderländer Produktion von Rohdiamanten: Brasilien

Produktion von Rohdiamanten: Brasilien

Jahre Schmuckdiamanten Industriediamanten Gesamt
2024 19 000 karat [ 38,00% ] 31 000 karat [ 62,00% ] 50 000 karat
2023 33 000 karat [ 42,31% ] 45 000 karat [ 57,69% ] 78 000 karat
2022 64 000 karat [ 40,51% ] 94 000 karat [ 59,49% ] 158 000 karat
2021 62 000 karat [ 43,36% ] 81 000 karat [ 56,64% ] 143 000 karat
2020 50 000 karat [ 40,32% ] 74 000 karat [ 59,68% ] 124 000 karat
2019 62 000 karat [ 37,35% ] 104 000 karat [ 62,65% ] 166 000 karat
2018 251 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 251 000 karat
2017 255 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 255 000 karat
2016 184 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 184 000 karat
2015 32 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 32 000 karat
2014 57 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 57 000 karat
2013 49 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 49 000 karat
2012 46 000 karat [ 7,12% ] 600 000 karat [ 92,88% ] 646 000 karat
2011 46 000 karat [ 7,12% ] 600 000 karat [ 92,88% ] 646 000 karat
2010 25 000 karat [ 4,00% ] 600 000 karat [ 96,00% ] 625 000 karat
2009 21 000 karat [ 3,38% ] 600 000 karat [ 96,62% ] 621 000 karat
2008 80 000 karat [ 11,76% ] 600 000 karat [ 88,24% ] 680 000 karat
2007 300 000 karat [ 33,33% ] 600 000 karat [ 66,67% ] 900 000 karat
2006 300 000 karat [ 33,33% ] 600 000 karat [ 66,67% ] 900 000 karat
2005 300 000 karat [ 33,33% ] 600 000 karat [ 66,67% ] 900 000 karat
2004 300 000 karat [ 33,33% ] 600 000 karat [ 66,67% ] 900 000 karat
2003 400 000 karat [ 40,00% ] 600 000 karat [ 60,00% ] 1 000 000 karat
2002 500 000 karat [ 45,45% ] 600 000 karat [ 54,55% ] 1 100 000 karat
2001 700 000 karat [ 53,85% ] 600 000 karat [ 46,15% ] 1 300 000 karat
2000 215 000 karat [ 41,75% ] 300 000 karat [ 58,25% ] 515 000 karat
1999 300 000 karat [ 33,33% ] 600 000 karat [ 66,67% ] 900 000 karat
1998 300 000 karat [ 33,33% ] 600 000 karat [ 66,67% ] 900 000 karat
1997 300 000 karat [ 33,33% ] 600 000 karat [ 66,67% ] 900 000 karat
1996 200 000 karat [ 25,00% ] 600 000 karat [ 75,00% ] 800 000 karat
1995 676 000 karat [ 52,98% ] 600 000 karat [ 47,02% ] 1 276 000 karat
1994 300 000 karat [ 33,33% ] 600 000 karat [ 66,67% ] 900 000 karat
1993 1 000 000 karat [ 62,50% ] 600 000 karat [ 37,50% ] 1 600 000 karat
Weltweite Produktion 7 427 000 karat [ 37,98% ] 12 129 000 karat [ 62,02% ] 19 556 000 karat
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität  ---  Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität






Wählen Sie ein Jahr oder ein Land



Ähnliche Artikel

Preis von Rohdiamanten
Der Preis von Rohdiamanten: Preissimulator und Liste der zu druckenden Preise.
Geologie des Diamanten
Geologie des Diamanten, Diamantenvorkommen, Karte der Diamantenlagerstätten.
Materialien für die Ausbeutung von Minen. Minenausrüstungen
Materialien und Minenausrüstungen für die Ausbeutung einer Konzession für den Abbau von Diamanten.