Loading
Zu Ihren Diensten seit 26 Jahren
Rohdiamant Förderländer Produktion von Rohdiamanten: Botswana

Produktion von Rohdiamanten: Botswana

Jahre Schmuckdiamanten Industriediamanten Gesamt
2024 13 410 000 karat [ 73,99% ] 4 715 000 karat [ 26,01% ] 18 125 000 karat
2023 18 485 000 karat [ 73,66% ] 6 610 000 karat [ 26,34% ] 25 095 000 karat
2022 17 748 000 karat [ 72,41% ] 6 762 000 karat [ 27,59% ] 24 510 000 karat
2021 16 242 000 karat [ 70,99% ] 6 636 000 karat [ 29,01% ] 22 878 000 karat
2020 12 098 000 karat [ 71,41% ] 4 843 000 karat [ 28,59% ] 16 941 000 karat
2019 16 937 000 karat [ 71,50% ] 6 750 000 karat [ 28,50% ] 23 687 000 karat
2018 17 100 000 karat [ 70,05% ] 7 310 000 karat [ 29,95% ] 24 410 000 karat
2017 16 100 000 karat [ 70,03% ] 6 890 000 karat [ 29,97% ] 22 990 000 karat
2016 14 400 000 karat [ 70,07% ] 6 150 000 karat [ 29,93% ] 20 550 000 karat
2015 14 500 000 karat [ 69,95% ] 6 230 000 karat [ 30,05% ] 20 730 000 karat
2014 17 300 000 karat [ 70,04% ] 7 400 000 karat [ 29,96% ] 24 700 000 karat
2013 16 200 000 karat [ 69,95% ] 6 960 000 karat [ 30,05% ] 23 160 000 karat
2012 14 400 000 karat [ 70,00% ] 6 170 000 karat [ 30,00% ] 20 570 000 karat
2011 16 000 000 karat [ 69,96% ] 6 870 000 karat [ 30,04% ] 22 870 000 karat
2010 15 400 000 karat [ 69,97% ] 6 610 000 karat [ 30,03% ] 22 010 000 karat
2009 12 400 000 karat [ 69,98% ] 5 320 000 karat [ 30,02% ] 17 720 000 karat
2008 22 600 000 karat [ 70,01% ] 9 680 000 karat [ 29,99% ] 32 280 000 karat
2007 25 000 000 karat [ 75,76% ] 8 000 000 karat [ 24,24% ] 33 000 000 karat
2006 24 000 000 karat [ 75,00% ] 8 000 000 karat [ 25,00% ] 32 000 000 karat
2005 23 900 000 karat [ 74,92% ] 8 000 000 karat [ 25,08% ] 31 900 000 karat
2004 23 300 000 karat [ 74,92% ] 7 800 000 karat [ 25,08% ] 31 100 000 karat
2003 22 800 000 karat [ 75,00% ] 7 600 000 karat [ 25,00% ] 30 400 000 karat
2002 21 297 000 karat [ 75,00% ] 7 100 000 karat [ 25,00% ] 28 397 000 karat
2001 19 812 000 karat [ 75,00% ] 6 604 000 karat [ 25,00% ] 26 416 000 karat
2000 17 750 000 karat [ 72,00% ] 6 902 000 karat [ 28,00% ] 24 652 000 karat
1999 16 000 000 karat [ 74,99% ] 5 335 000 karat [ 25,01% ] 21 335 000 karat
1998 13 500 000 karat [ 72,97% ] 5 000 000 karat [ 27,03% ] 18 500 000 karat
1997 13 000 000 karat [ 72,22% ] 5 000 000 karat [ 27,78% ] 18 000 000 karat
1996 12 700 000 karat [ 71,75% ] 5 000 000 karat [ 28,25% ] 17 700 000 karat
1995 11 500 000 karat [ 68,45% ] 5 300 000 karat [ 31,55% ] 16 800 000 karat
1994 10 550 000 karat [ 67,85% ] 5 000 000 karat [ 32,15% ] 15 550 000 karat
1993 10 300 000 karat [ 69,97% ] 4 420 000 karat [ 30,03% ] 14 720 000 karat
Weltweite Produktion 536 729 000 karat [ 72,17% ] 206 967 000 karat [ 27,83% ] 743 696 000 karat
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität  ---  Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität






Wählen Sie ein Jahr oder ein Land



Ähnliche Artikel

Prospektierung und Suche nach Diamanten
Minenprospektierung und Suche nach Diamantenlagerstätten.
Wo Rohdiamanten kaufen?
Wo und wie Rohdiamanten kaufen? Central Selling Organization, „outside“-Markt, Diamantenbörsen, Schwarzmarkt.
Ausbeutung einer Diamantenmine
Ausbeutung einer Diamantenmine, Minenarten und Arten von Diamantenlagerstätten.