Loading
Zu Ihren Diensten seit 26 Jahren
Rohdiamant Förderländer Produktion von Rohdiamanten: Angola

Produktion von Rohdiamanten: Angola

Jahre Schmuckdiamanten Industriediamanten Gesamt
2024 12 619 000 karat [ 89,96% ] 1 408 000 karat [ 10,04% ] 14 027 000 karat
2023 8 616 000 karat [ 88,33% ] 1 138 000 karat [ 11,67% ] 9 754 000 karat
2022 7 606 000 karat [ 86,80% ] 1 157 000 karat [ 13,20% ] 8 763 000 karat
2021 7 599 000 karat [ 87,11% ] 1 124 000 karat [ 12,89% ] 8 723 000 karat
2020 6 880 000 karat [ 86,99% ] 1 029 000 karat [ 13,01% ] 7 909 000 karat
2019 8 077 000 karat [ 88,55% ] 1 044 000 karat [ 11,45% ] 9 121 000 karat
2018 7 570 000 karat [ 90,00% ] 841 000 karat [ 10,00% ] 8 411 000 karat
2017 8 490 000 karat [ 89,99% ] 944 000 karat [ 10,01% ] 9 434 000 karat
2016 8 150 000 karat [ 90,06% ] 900 000 karat [ 9,94% ] 9 050 000 karat
2015 8 120 000 karat [ 90,00% ] 902 000 karat [ 10,00% ] 9 022 000 karat
2014 7 910 000 karat [ 90,00% ] 879 000 karat [ 10,00% ] 8 789 000 karat
2013 7 740 000 karat [ 90,00% ] 860 000 karat [ 10,00% ] 8 600 000 karat
2012 7 500 000 karat [ 90,00% ] 833 000 karat [ 10,00% ] 8 333 000 karat
2011 7 500 000 karat [ 90,00% ] 833 000 karat [ 10,00% ] 8 333 000 karat
2010 7 530 000 karat [ 90,01% ] 836 000 karat [ 9,99% ] 8 366 000 karat
2009 8 310 000 karat [ 89,99% ] 924 000 karat [ 10,01% ] 9 234 000 karat
2008 8 020 000 karat [ 90,00% ] 891 000 karat [ 10,00% ] 8 911 000 karat
2007 8 700 000 karat [ 89,97% ] 970 000 karat [ 10,03% ] 9 670 000 karat
2006 7 000 000 karat [ 89,74% ] 800 000 karat [ 10,26% ] 7 800 000 karat
2005 5 580 000 karat [ 90,00% ] 620 000 karat [ 10,00% ] 6 200 000 karat
2004 5 490 000 karat [ 90,00% ] 610 000 karat [ 10,00% ] 6 100 000 karat
2003 5 130 000 karat [ 90,00% ] 570 000 karat [ 10,00% ] 5 700 000 karat
2002 4 520 000 karat [ 90,00% ] 502 000 karat [ 10,00% ] 5 022 000 karat
2001 4 643 000 karat [ 90,00% ] 516 000 karat [ 10,00% ] 5 159 000 karat
2000 3 600 000 karat [ 90,00% ] 400 000 karat [ 10,00% ] 4 000 000 karat
1999 3 260 000 karat [ 90,06% ] 360 000 karat [ 9,94% ] 3 620 000 karat
1998 2 400 000 karat [ 86,83% ] 364 000 karat [ 13,17% ] 2 764 000 karat
1997 1 110 000 karat [ 89,95% ] 124 000 karat [ 10,05% ] 1 234 000 karat
1996 2 250 000 karat [ 90,00% ] 250 000 karat [ 10,00% ] 2 500 000 karat
1995 2 600 000 karat [ 89,66% ] 300 000 karat [ 10,34% ] 2 900 000 karat
1994 1 260 000 karat [ 90,00% ] 140 000 karat [ 10,00% ] 1 400 000 karat
1993 900 000 karat [ 90,00% ] 100 000 karat [ 10,00% ] 1 000 000 karat
Weltweite Produktion 196 680 000 karat [ 89,46% ] 23 169 000 karat [ 10,54% ] 219 849 000 karat
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität  ---  Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität






Wählen Sie ein Jahr oder ein Land



Ähnliche Artikel

Minentitel: Ausbeutung von Minen
Minentitel: Erkundungsgenehmigung, Suchgenehmigung, Ausbeutungsgenehmigung, Bergrecht.
Datenblätter zu Diamantenproduzenten
Datenblätter zu Diamanten fördernden Ländern
Karte der Diamant-Förderländer, der Diamantlagerstätten und der -minen
Karte der Diamant-Förderländer, der Diamantlagerstätten und -minen