Jahre | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
2024 | 2 000 karat [ 40,00% ] | 3 000 karat [ 60,00% ] | 5 000 karat |
2023 | 2 000 karat [ 40,00% ] | 3 000 karat [ 60,00% ] | 5 000 karat |
2022 | 2 000 karat [ 40,00% ] | 3 000 karat [ 60,00% ] | 5 000 karat |
2021 | 2 000 karat [ 28,57% ] | 5 000 karat [ 71,43% ] | 7 000 karat |
2020 | 5 000 karat [ 38,46% ] | 8 000 karat [ 61,54% ] | 13 000 karat |
2019 | 1 000 karat [ 25,00% ] | 3 000 karat [ 75,00% ] | 4 000 karat |
2018 | 130 000 karat [ 40,63% ] | 190 000 karat [ 59,38% ] | 320 000 karat |
2017 | 110 000 karat [ 34,38% ] | 210 000 karat [ 65,63% ] | 320 000 karat |
2016 | 150 000 karat [ 42,86% ] | 200 000 karat [ 57,14% ] | 350 000 karat |
2015 | 180 000 karat [ 41,86% ] | 250 000 karat [ 58,14% ] | 430 000 karat |
2014 | 250 000 karat [ 43,86% ] | 320 000 karat [ 56,14% ] | 570 000 karat |
2013 | 200 000 karat [ 40,00% ] | 300 000 karat [ 60,00% ] | 500 000 karat |
2012 | 230 000 karat [ 43,40% ] | 300 000 karat [ 56,60% ] | 530 000 karat |
2011 | 221 000 karat [ 43,68% ] | 285 000 karat [ 56,32% ] | 506 000 karat |
2010 | 221 000 karat [ 43,68% ] | 285 000 karat [ 56,32% ] | 506 000 karat |
2009 | 126 000 karat [ 47,37% ] | 140 000 karat [ 52,63% ] | 266 000 karat |
2008 | 82 000 karat [ 45,81% ] | 97 000 karat [ 54,19% ] | 179 000 karat |
2007 | 152 000 karat [ 24,72% ] | 463 000 karat [ 75,28% ] | 615 000 karat |
2006 | 236 000 karat [ 55,53% ] | 189 000 karat [ 44,47% ] | 425 000 karat |
2005 | 110 000 karat [ 36,67% ] | 190 000 karat [ 63,33% ] | 300 000 karat |
2004 | 74 000 karat [ 37,95% ] | 121 000 karat [ 62,05% ] | 195 000 karat |
2003 | 44 000 karat [ 34,92% ] | 82 000 karat [ 65,08% ] | 126 000 karat |
2002 | 42 000 karat [ 34,15% ] | 81 000 karat [ 65,85% ] | 123 000 karat |
2001 | 54 000 karat [ 37,24% ] | 91 000 karat [ 62,76% ] | 145 000 karat |
2000 | 150 000 karat [ 69,77% ] | 65 000 karat [ 30,23% ] | 215 000 karat |
1999 | 107 000 karat [ 61,14% ] | 68 000 karat [ 38,86% ] | 175 000 karat |
1998 | 126 000 karat [ 54,31% ] | 106 000 karat [ 45,69% ] | 232 000 karat |
1997 | 235 000 karat [ 60,88% ] | 151 000 karat [ 39,12% ] | 386 000 karat |
1996 | 231 000 karat [ 60,79% ] | 149 000 karat [ 39,21% ] | 380 000 karat |
1995 | 183 000 karat [ 59,03% ] | 127 000 karat [ 40,97% ] | 310 000 karat |
1994 | 180 000 karat [ 65,22% ] | 96 000 karat [ 34,78% ] | 276 000 karat |
1993 | 101 000 karat [ 46,33% ] | 117 000 karat [ 53,67% ] | 218 000 karat |
Weltweite Produktion | 3 939 000 karat [ 45,61% ] | 4 698 000 karat [ 54,39% ] | 8 637 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |