Loading
Zu Ihren Diensten seit 26 Jahren
Rohdiamant Förderländer Produktion von Rohdiamanten: Kanada

Produktion von Rohdiamanten: Kanada

Jahre Schmuckdiamanten Industriediamanten Gesamt
2024 13 322 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 13 322 000 karat
2023 15 981 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 15 981 000 karat
2022 16 249 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 16 249 000 karat
2021 17 615 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 17 615 000 karat
2020 13 104 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 13 104 000 karat
2019 18 638 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 18 638 000 karat
2018 23 194 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 23 194 000 karat
2017 23 234 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 23 234 000 karat
2016 13 036 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 13 036 000 karat
2015 11 677 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 11 677 000 karat
2014 12 012 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 12 012 000 karat
2013 10 600 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 10 600 000 karat
2012 10 451 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 10 451 000 karat
2011 10 795 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 10 795 000 karat
2010 11 773 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 11 773 000 karat
2009 10 946 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 10 946 000 karat
2008 14 803 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 14 803 000 karat
2007 17 998 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 17 998 000 karat
2006 12 350 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 12 350 000 karat
2005 12 300 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 12 300 000 karat
2004 12 618 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 12 618 000 karat
2003 10 756 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 10 756 000 karat
2002 4 937 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 4 937 000 karat
2001 3 716 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 3 716 000 karat
2000 2 629 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 2 629 000 karat
1999 2 510 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 2 510 000 karat
1998 278 000 karat [ 100,00% ] 0,00 karat [ 0,00% ] 278 000 karat
Weltweite Produktion 327 522 000 karat [ 100,00% ] 0 karat [ 0,00% ] 327 522 000 karat
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität  ---  Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität






Wählen Sie ein Jahr oder ein Land



Ähnliche Artikel

Weltweite Produktion in Diamantenminen
Weltweite Produktion der Diamantminen, Karte der Vorkommen von Diamantminen.
Minentitel: Ausbeutung von Minen
Minentitel: Erkundungsgenehmigung, Suchgenehmigung, Ausbeutungsgenehmigung, Bergrecht.
Karte der Diamant-Förderländer, der Diamantlagerstätten und der -minen
Karte der Diamant-Förderländer, der Diamantlagerstätten und -minen