Jahre | Schmuckdiamanten | Industriediamanten | Gesamt |
---|---|---|---|
2024 | 696 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 696 000 karat |
2023 | 472 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 472 000 karat |
2022 | 728 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 728 000 karat |
2021 | 339 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 339 000 karat |
2020 | 481 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 481 000 karat |
2019 | 1 114 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 114 000 karat |
2018 | 1 294 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 294 000 karat |
2017 | 1 126 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 1 126 000 karat |
2016 | 342 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 342 000 karat |
2015 | 304 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 304 000 karat |
2014 | 346 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 346 000 karat |
2013 | 414 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 414 000 karat |
2012 | 479 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 479 000 karat |
2011 | 450 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 450 000 karat |
2010 | 460 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 460 000 karat |
2009 | 450 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 450 000 karat |
2008 | 450 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 450 000 karat |
2007 | 454 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 454 000 karat |
2006 | 231 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 231 000 karat |
2005 | 52 000 karat [ 100,00% ] | 0,00 karat [ 0,00% ] | 52 000 karat |
Weltweite Produktion | 10 682 000 karat [ 100,00% ] | 0 karat [ 0,00% ] | 10 682 000 karat |
Schmuckdiamanten = Diamanten von Juwelierqualität --- Industriediamanten = Diamanten von Industriequalität |