Land: Russland
Geographische Lage: Republik Sacha (Jakutien) in Ostsibirien.
Produktionsbeginn: 1986
Produktionsende: 2035
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Untertagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Republik Sacha (Jakutien) .
Produktionsbeginn: 2014
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Alluvial
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Angola
Geographische Lage: Region Kimberley, im nord-westlichen Australien
Produktionsbeginn: 1983
Eigentümer: Rio Tinto
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 30 476 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | / | 30 476 000 Karat | / | / | / |
2004 | / | 20 620 000 Karat | / | / | / |
2003 | 9 787 000 Tonnen | 30 910 000 Karat | 315,83 Karat/100 Tonnen | / | / |
2002 | 12 965 000 Tonnen | 33 500 000 Karat | 258,39 Karat/100 Tonnen | / | / |
2001 | 15 100 000 Tonnen | 26 000 000 Karat | 172,19 Karat/100 Tonnen | 11 $ | 286 000 000 $ |
2000 | 11 500 000 Tonnen | 26 500 000 Karat | 230,43 Karat/100 Tonnen | 13 $ | 344 500 000 $ |
1999 | 13 000 000 Tonnen | 29 700 000 Karat | 228,46 Karat/100 Tonnen | 14 $ | 415 800 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Region Archangelsk 100 km nordöstlich der Stadt Archangelsk.
Produktionsbeginn: 2005
Produktionsende: 2033
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Republik Sacha (Jakutien) in Ostsibirien.
Produktionsbeginn: 2015
Produktionsende: 2030
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Angola
Geographische Lage: Lunda-Sol-Provinz
Produktionsbeginn: 1997
Eigentümer: SMC (Sociedade Miniera de Catoca), Endiama (32.8%), Alrosa (32.8%), Odebrecht Mining (16.4%) und Diamond Finance CY BV Group (18%)
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 4 600 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | / | 4 600 000 Karat | / | / | / |
2004 | / | 3 600 000 Karat | / | / | / |
2001 | 3 160 000 Tonnen | 2 693 000 Karat | 85,22 Karat/100 Tonnen | 65 $ | 175 045 000 $ |
2000 | 2 000 000 Tonnen | 1 900 000 Karat | 95,00 Karat/100 Tonnen | 100 $ | 190 000 000 $ |
1999 | 1 900 000 Tonnen | 1 440 000 Karat | 75,79 Karat/100 Tonnen | 65 $ | 93 600 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Südafrika
Geographische Lage: 40 km östlich von Pretoria, Provinz Gauteng. Diese Mine hieß bis 2003 Premier-Mine und wurde dann in Cullinan-Mine umbenannt.
Produktionsbeginn: 1903
Produktionsende: 2030
Eigentümer: Petra Diamonds Limited
Art des Abbaus: Untertagebau
Produktion von Diamanten: 1 304 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 4 608 000 Tonnen | 1 304 000 Karat | 28,30 Karat/100 Tonnen | / | / |
2004 | 4 458 000 Tonnen | 1 304 000 Karat | 29,25 Karat/100 Tonnen | / | / |
2003 | 3 391 000 Tonnen | 1 273 000 Karat | 37,54 Karat/100 Tonnen | / | / |
2002 | 3 245 000 Tonnen | 1 471 000 Karat | 45,33 Karat/100 Tonnen | / | / |
2001 | 3 102 000 Tonnen | 1 636 000 Karat | 52,74 Karat/100 Tonnen | 75 $ | 122 700 000 $ |
2000 | 2 850 000 Tonnen | 1 780 000 Karat | 62,46 Karat/100 Tonnen | 46 $ | 81 880 000 $ |
1999 | 2 490 000 Tonnen | 1 570 000 Karat | 63,05 Karat/100 Tonnen | 40 $ | 62 800 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Botswana
Geographische Lage: 20 km östlich des Orapa-Kimberlit im Zentrum von Botswana
Produktionsbeginn: 2003
Produktionsende: 2033
Eigentümer: Debswana
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Kanada
Geographische Lage: Auf der 20 km² großen Insel East Island im See Lac de Gras etwa 300 km Fluglinie nord-östlich von Yellowknife
Produktionsbeginn: 2003
Eigentümer: Rio Tinto (60%) und Dominion Diamond Mines (40%).
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 8 272 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | / | 8 272 000 Karat | / | / | / |
2004 | / | 7 575 000 Karat | / | / | / |
2003 | 1 194 000 Tonnen | 3 833 000 Karat | 321,02 Karat/100 Tonnen | / | / |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Kanada
Geographische Lage: 400 km nördlich von Yellowknfife in Nunavut
Produktionsbeginn: 1998
Produktionsende: 2034
Eigentümer: Burgundy Diamond Mines Limited
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 6 960 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 3 685 000 Tonnen | 6 960 000 Karat | 188,87 Karat/100 Tonnen | / | / |
2004 | 3 685 000 Tonnen | 6 960 000 Karat | 188,87 Karat/100 Tonnen | / | / |
2003 | 3 685 000 Tonnen | 6 960 000 Karat | 188,87 Karat/100 Tonnen | / | / |
2002 | 3 685 000 Tonnen | 3 685 000 Karat | 100,00 Karat/100 Tonnen | 144 $ | 530 640 000 $ |
2001 | 3 685 000 Tonnen | 3 685 000 Karat | 100,00 Karat/100 Tonnen | 144 $ | 530 640 000 $ |
2000 | 2 500 000 Tonnen | 2 629 000 Karat | 105,16 Karat/100 Tonnen | 173 $ | 454 817 000 $ |
1999 | 2 500 000 Tonnen | 2 510 000 Karat | 100,40 Karat/100 Tonnen | 168 $ | 421 680 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Südafrika
Geographische Lage: 165 km östlich von Kimberley, Northern Cape
Produktionsbeginn: 1967
Produktionsende: 2030
Eigentümer: Petra Diamonds Limited
Art des Abbaus: Untertagebau
Produktion von Diamanten: 2 215 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 5 937 000 Tonnen | 2 215 000 Karat | 37,31 Karat/100 Tonnen | / | / |
2004 | 5 773 000 Tonnen | 2 108 000 Karat | 36,51 Karat/100 Tonnen | / | / |
2003 | 3 245 000 Tonnen | 1 471 000 Karat | 45,33 Karat/100 Tonnen | / | / |
2002 | 3 102 000 Tonnen | 1 636 000 Karat | 52,74 Karat/100 Tonnen | / | / |
2001 | 3 089 000 Tonnen | 1 545 000 Karat | 50,02 Karat/100 Tonnen | 70 $ | 108 150 000 $ |
2000 | 4 200 000 Tonnen | 1 930 000 Karat | 45,95 Karat/100 Tonnen | 50 $ | 96 500 000 $ |
1999 | 3 650 000 Tonnen | 1 740 000 Karat | 47,67 Karat/100 Tonnen | 45 $ | 78 300 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Kanada
Geographische Lage: 280 km nordöstlich von Yellowknife
Produktionsbeginn: 2016
Produktionsende: 2028
Eigentümer: De Beers (51%) und Mountain Province Diamonds (49%)
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Republik Sacha (Jakutien) in Ostsibirien.
Produktionsbeginn: 1999
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Untertagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Républik Sakha-Yakutsk
Produktionsbeginn: 1989
Produktionsende: 2030
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 6 500 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | / | 6 500 000 Karat | / | / | / |
2004 | / | 6 000 000 Karat | / | / | / |
2003 | 9 000 000 Tonnen | 5 500 000 Karat | 61,11 Karat/100 Tonnen | 65 $ | 357 500 000 $ |
2002 | 9 000 000 Tonnen | 5 500 000 Karat | 61,11 Karat/100 Tonnen | 65 $ | 357 500 000 $ |
2001 | 9 000 000 Tonnen | 5 500 000 Karat | 61,11 Karat/100 Tonnen | 65 $ | 357 500 000 $ |
2000 | 9 000 000 Tonnen | 5 000 000 Karat | 55,56 Karat/100 Tonnen | 65 $ | 325 000 000 $ |
1999 | 9 000 000 Tonnen | 5 200 000 Karat | 57,78 Karat/100 Tonnen | 65 $ | 338 000 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Botswana
Geographische Lage: 260 km südwestlich von Gaboronne
Produktionsbeginn: 1982
Produktionsende: 2032
Eigentümer: Debswana
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 15 500 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 10 000 000 Tonnen | 15 500 000 Karat | 155,00 Karat/100 Tonnen | / | / |
2004 | 8 755 000 Tonnen | 13 683 000 Karat | 156,29 Karat/100 Tonnen | / | / |
2003 | 8 920 000 Tonnen | 12 339 000 Karat | 138,33 Karat/100 Tonnen | 110 $ | 1 357 290 000 $ |
2002 | 9 300 000 Tonnen | 13 040 000 Karat | 140,22 Karat/100 Tonnen | / | / |
2001 | 8 920 000 Tonnen | 12 339 000 Karat | 138,33 Karat/100 Tonnen | 110 $ | 1 357 290 000 $ |
2000 | 9 240 000 Tonnen | 11 520 000 Karat | 124,68 Karat/100 Tonnen | 108 $ | 1 244 160 000 $ |
1999 | 9 060 000 Tonnen | 11 400 000 Karat | 125,83 Karat/100 Tonnen | 100 $ | 1 140 000 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Botswana
Geographische Lage: 240 km östlich von Francistown
Produktionsbeginn: 2012
Produktionsende: 2026
Eigentümer: Lucara Diamond Corp.
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Region Archangelsk 100 km nordöstlich der Stadt Archangelsk.
Produktionsbeginn: 2014
Produktionsende: 2033
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Südafrika
Geographische Lage: Koffiefontein, Southern Free State
Produktionsbeginn: 1870
Produktionsende: 2030
Eigentümer: Petra Diamonds Limited
Art des Abbaus: Untertagebau
Produktion von Diamanten: 123 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 1 817 000 Tonnen | 123 000 Karat | 6,77 Karat/100 Tonnen | / | / |
2004 | 1 966 000 Tonnen | 113 000 Karat | 5,75 Karat/100 Tonnen | / | / |
2003 | 2 044 000 Tonnen | 113 000 Karat | 5,53 Karat/100 Tonnen | / | / |
2002 | 2 155 000 Tonnen | 112 000 Karat | 5,20 Karat/100 Tonnen | / | / |
2001 | 2 299 000 Tonnen | 145 000 Karat | 6,31 Karat/100 Tonnen | 225 $ | 32 625 000 $ |
2000 | 2 200 000 Tonnen | 150 000 Karat | 6,82 Karat/100 Tonnen | 228 $ | 34 200 000 $ |
1999 | 1 760 000 Tonnen | 130 000 Karat | 7,39 Karat/100 Tonnen | 200 $ | 26 000 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Republik Sacha (Jakutien) in Ostsibirien.
Produktionsbeginn: 2002
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Botswana
Geographische Lage: 190 km östlich von Francistown
Produktionsbeginn: 1977
Produktionsende: 2032
Eigentümer: Debswana
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 1 000 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 4 000 000 Tonnen | 1 000 000 Karat | 25,00 Karat/100 Tonnen | / | / |
2004 | 3 402 000 Tonnen | 1 033 000 Karat | 30,36 Karat/100 Tonnen | / | / |
2003 | 3 625 000 Tonnen | 1 021 000 Karat | 28,17 Karat/100 Tonnen | 180 $ | 183 780 000 $ |
2002 | 3 600 000 Tonnen | 1 030 000 Karat | 28,61 Karat/100 Tonnen | / | / |
2001 | 3 625 000 Tonnen | 1 021 000 Karat | 28,17 Karat/100 Tonnen | 180 $ | 183 780 000 $ |
2000 | 3 510 000 Tonnen | 960 000 Karat | 27,35 Karat/100 Tonnen | 191 $ | 183 360 000 $ |
1999 | 3 430 000 Tonnen | 880 000 Karat | 25,66 Karat/100 Tonnen | 170 $ | 149 600 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Lesotho
Geographische Lage: Maluti Berge von Lesotho
Produktionsbeginn: 2006
Produktionsende: 2031
Eigentümer: Gem Diamonds Limited (70%), Regierung von Lesotho (30%)
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Angola
Geographische Lage: Lunda Sol Provinz, im Nordosten Angola
Produktionsbeginn: 2023
Produktionsende: 2083
Eigentümer: Sociedade Mineira do Luele (Catoca 50,50%, Endiama 25%, Falcon 19,50%, Reform 4%, Geological Institute of Angola (IGEO) 1%)
Art des Abbaus: Tagebau
Land: Angola
Geographische Lage: 630 km östlich der Luanda
Produktionsbeginn: 2015
Produktionsende: 2030
Eigentümer: Sociedade Mineira Do Lulo (Lucapa, Endiama und Rosas & Petalas)
Art des Abbaus: Alluvial
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Republik Sacha (Jakutien) in Ostsibirien.
Produktionsbeginn: 2009
Produktionsende: 2043
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Untertagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Lesotho
Geographische Lage: Maluti Berge von Lesotho
Produktionsbeginn: 2019
Produktionsende: 2029
Eigentümer: Lucapa Diamond Company (70%), Regierung von Lesotho (30%)
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Namibia
Geographische Lage: Süd-Westen der Namibischen Küste.
Produktionsbeginn: 1920
Eigentümer: De Beers (50%) und Regierung von Namibia (50%)
Art des Abbaus: Zur See
Produktion von Diamanten: 760 000 Karat im Jahr 2000
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 400 000 Tonnen | 760 000 Karat | 54,29 Karat/100 Tonnen | 298 $ | 226 480 000 $ |
1999 | 2 140 000 Tonnen | 514 000 Karat | 24,02 Karat/100 Tonnen | 280 $ | 143 920 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Namibia
Geographische Lage: Süd-Westen der Namibischen Küste.
Produktionsbeginn: 1920
Eigentümer: De Beers (50%) und Regierung von Namibia (50%)
Art des Abbaus: Alluvial
Produktion von Diamanten: 750 000 Karat im Jahr 2000
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 23 460 000 Tonnen | 750 000 Karat | 3,20 Karat/100 Tonnen | 322 $ | 241 500 000 $ |
1999 | 24 400 000 Tonnen | 716 000 Karat | 2,93 Karat/100 Tonnen | 280 $ | 200 480 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Republik Sacha (Jakutien) in Ostsibirien.
Produktionsbeginn: 2001
Produktionsende: 2030
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Botswana
Geographische Lage: 240 km östlich von Francistown
Produktionsbeginn: 1971
Produktionsende: 2026
Eigentümer: Debswana
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 14 950 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 15 800 000 Tonnen | 14 950 000 Karat | 94,62 Karat/100 Tonnen | / | / |
2004 | 16 888 000 Tonnen | 16 070 000 Karat | 95,16 Karat/100 Tonnen | / | / |
2003 | 15 779 000 Tonnen | 13 056 000 Karat | 82,74 Karat/100 Tonnen | 50 $ | 652 800 000 $ |
2002 | 16 400 000 Tonnen | 14 330 000 Karat | 87,38 Karat/100 Tonnen | / | / |
2001 | 15 779 000 Tonnen | 13 056 000 Karat | 82,74 Karat/100 Tonnen | 50 $ | 652 800 000 $ |
2000 | 14 680 000 Tonnen | 12 170 000 Karat | 82,90 Karat/100 Tonnen | 47 $ | 571 990 000 $ |
1999 | 9 550 000 Tonnen | 9 070 000 Karat | 94,97 Karat/100 Tonnen | 40 $ | 362 800 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Kanada
Geographische Lage: James Bay Region im Norden von Quebec, etwa 800 km nördlich von Montreal
Produktionsbeginn: 2016
Produktionsende: 2030
Eigentümer: Stornoway Diamond Corp.
Art des Abbaus: Untertagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Républik Sakha-Yakutsk
Produktionsbeginn: 1971
Produktionsende: 2030
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 12 500 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | / | 12 500 000 Karat | / | / | / |
2004 | / | 12 000 000 Karat | / | / | / |
2003 | 9 000 000 Tonnen | 11 500 000 Karat | 127,78 Karat/100 Tonnen | 85 $ | 977 500 000 $ |
2002 | 9 000 000 Tonnen | 11 500 000 Karat | 127,78 Karat/100 Tonnen | 85 $ | 977 500 000 $ |
2001 | 9 000 000 Tonnen | 11 500 000 Karat | 127,78 Karat/100 Tonnen | 85 $ | 977 500 000 $ |
2000 | 9 000 000 Tonnen | 12 500 000 Karat | 138,89 Karat/100 Tonnen | 80 $ | 1 000 000 000 $ |
1999 | 8 000 000 Tonnen | 9 300 000 Karat | 116,25 Karat/100 Tonnen | 100 $ | 930 000 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Südafrika
Geographische Lage: 80 km östlich von Messina, Northern Province
Produktionsbeginn: 1992
Produktionsende: 2046
Eigentümer: De Beers
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 8 515 000 Karat im Jahr 2005
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 5 933 000 Tonnen | 8 515 000 Karat | 143,52 Karat/100 Tonnen | / | / |
2004 | 5 871 000 Tonnen | 7 187 000 Karat | 122,42 Karat/100 Tonnen | / | / |
2003 | 5 414 000 Tonnen | 6 600 000 Karat | 121,91 Karat/100 Tonnen | / | / |
2002 | 4 711 000 Tonnen | 5 077 000 Karat | 107,77 Karat/100 Tonnen | / | / |
2001 | 4 602 000 Tonnen | 4 976 000 Karat | 108,13 Karat/100 Tonnen | 85 $ | 422 960 000 $ |
2000 | 3 690 000 Tonnen | 4 500 000 Karat | 121,95 Karat/100 Tonnen | 55 $ | 247 500 000 $ |
1999 | 3 380 000 Tonnen | 3 740 000 Karat | 110,65 Karat/100 Tonnen | 50 $ | 187 000 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Tansania
Geographische Lage: Mwadui
Produktionsbeginn: 1940
Produktionsende: 2033
Eigentümer: Petra Diamonds Limited (75%), Tansania (25%)
Art des Abbaus: Tagebau
Produktion von Diamanten: 191 000 Karat im Jahr 2001
Produktionsdetails:
Jahre | Verarbeitete Tonnen | Gewonnene Diamanten | Karat/100 Tonnen | Einkünfte/Karat | Gesamtumsatz |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2 867 000 Tonnen | 191 000 Karat | 6,66 Karat/100 Tonnen | 145 $ | 27 695 000 $ |
2000 | 3 000 000 Tonnen | 320 000 Karat | 10,67 Karat/100 Tonnen | 106 $ | 33 920 000 $ |
1999 | 2 270 000 Tonnen | 230 000 Karat | 10,13 Karat/100 Tonnen | 100 $ | 23 000 000 $ |
Zusätzliche Informationen: Internet-Link
Land: Russland
Geographische Lage: Republik Sacha (Jakutien) in Ostsibirien.
Produktionsbeginn: 1998
Produktionsende: 2030
Eigentümer: Alrosa
Art des Abbaus: Tagebau
Zusätzliche Informationen: Internet-Link